MALAYSIA CENTRAL: The Leading Malaysia-Centric Info Portal & The Most Comprehensive Malaysian Search Directory



Time Difference Between Kuala Lumpur, Malaysia & Major Cities Of The World - Realtime World Clock

Related: Public Holidays | School Holidays | Country Info | Embassies in Malaysia | Handy Phone List | Events
              Malaysian Diplomatic Missions Worldwide | Malaysians Abroad | World News | MyCen News



Standard Malaysian Time is UTC/GMT + 8 hours for both East & West Malaysia
Current Time & Date in Malaysia now:
PREVIOUS PAGE | CITIES A to C | D to L | M to P | Q to Z | NEXT PAGE
Current Greenwich Mean Time (GMT) or Coordinated Universal Time (UTC):
City, Country, Time Difference Offset From KL | GMT | Current Local Time & Day In Each City
Québec, Canada* -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Quito, Ecuador -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Rarotonga, Cook Islands -18 KL | -10 GMT | Local Time:
Reykjavik, Iceland -8 KL | 0 GMT | Local Time:
Riga, Latvia* - 6 KL | +2 GMT | Local Time:
Rio de Janeiro, Brazil -11 KL | -3 GMT | Local Time:
Riyadh, Saudi Arabia -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Rome, Italy* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Saint-Peterburg, Russia* -5 KL | +3 GMT | Local Time:
Salt Lake City, Utah, USA* -15 KL | -7 GMT | Local Time:
San Francisco, California, USA* -16 KL | -8 GMT | Local Time:
San Jose, Costa Rica -14 KL | -6 GMT | Local Time:
San Juan, Puerto Rico -12 KL | -4 GMT | Local Time:
San Marino* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
San Salvador, El Salvador -14 KL | -6 GMT | Local Time:
Santiago, Chile -12 KL | -4 GMT | Local Time:
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Sau Paulo, Brazil -11 KL | -3 GMT | Local Time:
Seoul, South Korea +1 KL | +9 GMT | Local Time:
Shanghai, China 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Singapore 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Skopje, Macedonia* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
South Pole, Antarctica + 4 KL | +12 GMT | Local Time:
Stockholm, Sweden* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Surabaya, Java, Indonesia -1 KL | +7 GMT | Local Time:
Suva, Fiji +4 KL | +12 GMT | Local Time:
Sydney, Australia +2 KL | +10 GMT | Local Time:
Taipeh, Taiwan 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Tallinn, Estonia* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Tashkent, Uzbekistan -3 KL | +5 GMT | Local Time:
Tegucigalpa, Honduras* -14 KL | -6 GMT | Local Time:
Teheran, Iran -4:30 KL | +3:30 GMT | Local Time:
Tel Aviv, Israel* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Tijuana, Mexico* -16 KL | -8 GMT | Local Time:
Tokyo, Japan +1 KL | +9 GMT | Local Time:
Toronto, Canada* -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Tripoli, Libya -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Tunis, Tunisia* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Ulaanbaatar, Mongolia* 0 KL | +8 GMT | Local Time:
Vaduz, Liechtenstein* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Valletta, Malta* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Vancouver, Canada* -16 KL | -8 GMT | Local Time:
Vatican City* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Victoria, Seychelles -4 KL | +4 GMT | Local Time:
Vienna, Austria* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Vientiane, Laos -1 KL | +7 GMT | Local Time:
Vila, Vanuatu +3 KL | +11 GMT | Local Time:
Vilnius, Lithuania* -6 KL | +2 GMT | Local Time:
Vladivostok, Russia* +2 KL | +10 GMT | Local Time:
Warsaw, Poland* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Washington DC, USA* -13 KL | -5 GMT | Local Time:
Wellington, New Zealand +4 KL | +12 GMT | Local Time:
Yangon, Myanmar -1:30 KL | + 6:30 GMT | Local Time:
Zagreb, Croatia* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
Zürich, Switzerland* -7 KL | +1 GMT | Local Time:
This chart & time data programming by & copyright © TV Smith - Malaysia Central
PREVIOUS PAGE | CITIES A to C | D to L | M to P | Q to Z | NEXT PAGE
*Daylight saving time offset not taken into account



Related: Public Holidays
| School Holidays | Country Info | Embassies in Malaysia | Handy Phone List | Events
              Malaysian Diplomatic Missions Worldwide | Malaysians Abroad | World News | MyCen News

queries: zone, zones, convert, calculate, country, countries, foreign, national, differences, timezone, timezones, zulu, exact, times, timing, hour, hours, clock, day, night, daytime, evening, morning, plus, minus, jam, waktu, tempatan, masa

Search MyCen for more sites, browse Directory or go to Malaysia Central's Start Page
Malaysia Central
E&OE